|
|
|
[Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [4-osé plošinové]
|
| 20243 |
| SCHIRMER |
| plošinový nákladní vůz zelený do stavebního vlaku |
| Rlmmp |
| • Rlmmp | - | plošinový vůz podvozkový běžné stavby se sklopnými čelními stěnami a klanicemi |
| - | 18 m ≤ ložná délka < 22 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| • Rlmmp | - | bez klanic |
| • Rlmmp | - | ložná délka < 15 m |
| • Rlmmp | - | bez čelních stěn |
|
80-50-985 0740-5  |
| • 80-50-985 0740-5 | → | vnitrostátní doprava, čtyřnápravový vůz pro zvláštní účely |
| • 80-50-985 0740-5 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
| • 80-50-985 0740-5 | → | U - speciální vůz |
| • 80-50-985 0740-5 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 80-50-985 0740-5 | → | kontrolní číslice |
|
| DR |
| Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 95 mm - celková délka modelu přes nárazníky 4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
| 2022 |
| 35,20 € (orientační cena z katalogu výrobce)
|
| 11.7.2022 → 20:39 |
| 7037 x |